コース名:20km男子39才以下 |
---|
順位 | No. | タイム | 氏 名 | 住 所 |
1 | 102 | 1:27:52 | 池田 耕一郎 | 札幌市 |
2 | 107 | 1:38:45 | 三谷 茂和 | 音更町 |
3 | 105 | 1:39:42 | 藤田 俊介 | 帯広市 |
4 | 104 | 1:47:59 | 斉須 真二 | 中標津町 |
5 | 101 | 1:58:17 | 阿曽 秀樹 | 芽室町 |
6 | 106 | 2:03:16 | 丸 明由 | 芽室町 |
7 | 108 | 2:09:19 | 山川 友洋 | 新得町 |
|
コース名:20km男子40才以上 |
---|
順位 | No. | タイム | 氏 名 | 住 所 |
1 | 225 | 1:21:38 | 平岡 幸彦 | 芽室町 |
2 | 212 | 1:27:47 | 岸波 克夫 | 滝川市 |
3 | 202 | 1:29:32 | 石黒 啓司 | 旭川市 |
4 | 203 | 1:38:21 | 泉 喜代志 | 札幌市 |
5 | 222 | 1:38:26 | 西田 浩工 | 帯広市 |
6 | 216 | 1:38:59 | 黒目 啓三 | 中札内村 |
7 | 232 | 1:39:09 | 若松 重幸 | 帯広市 |
8 | 229 | 1:39:47 | 矢野 正幸 | 北見市 |
9 | 218 | 1:40:04 | 佐藤 力 | 網走市 |
10 | 207 | 1:40:32 | 印銀 二三男 | 士幌町 |
11 | 230 | 1:41:39 | 山本 静夫 | 千歳市 |
12 | 206 | 1:43:19 | 伊藤 寿明 | 新得町 |
13 | 228 | 1:46:23 | 森脇 祐二 | 帯広市 |
14 | 223 | 1:46:26 | 野村 裕之 | 札幌市 |
15 | 210 | 1:46:40 | 尾坂 康一 | 音更町 |
16 | 208 | 1:48:00 | 遠藤 和也 | 中標津町 |
17 | 209 | 1:49:36 | 大西 芳広 | 音更町 |
18 | 204 | 1:51:35 | 伊勢 邦彦 | 釧路市 |
19 | 219 | 1:58:02 | 竹田 孝夫 | 幕別町 |
20 | 233 | 1:59:29 | 和田 規男 | 河東郡 |
21 | 205 | 2:01:41 | 礒野 照弘 | 帯広市 |
22 | 213 | 2:01:45 | 木村 毅 | 釧路市 |
23 | 214 | 2:04:19 | 木本 茂 | 千歳市 |
24 | 231 | 2:08:52 | 米丘 雄太 | 清水町 |
25 | 220 | 2:20:01 | 棚 栄正 | 幕別町 |
26 | 217 | 2:20:29 | 斉木 達夫 | 帯広市 |
27 | 211 | 2:45:33 | 落合 正宏 | 小樽市 |
|
コース名:20km一般女子 |
---|
順位 | No. | タイム | 氏 名 | 住 所 |
1 | 307 | 1:41:02 | 若林 カナエ | 千歳市 |
2 | 306 | 1:46:22 | 鈴木 公子 | 苫小牧市 |
3 | 304 | 2:03:47 | 大野 未紀子 | 釧路市 |
4 | 303 | 2:04:19 | 太田 亜矢子 | 千歳市 |
5 | 305 | 2:26:41 | 小山 美代子 | 帯広市 |
|