コース名:20km男子39才以下 |
---|
順位 | No. | タイム | 氏 名 | 住 所 |
1 | 137 | 1:23:40 | 迫田 明巳 | 鹿追町 |
2 | 132 | 1:26:37 | フィンドレー 咲夢 | 富良野市 |
3 | 105 | 1:26:40 | 山本 健太郎 | 釧路市 |
4 | 133 | 1:30:48 | 松田 敦士 | 東神楽町 |
5 | 136 | 1:32:13 | 吉田 理玖 | 東神楽町 |
6 | 139 | 1:33:48 | 古村 哲也 | 帯広市 |
7 | 124 | 1:35:04 | 二色 吉次 | 音更町 |
8 | 134 | 1:35:41 | 青野 亜斗夢 | 上富良野町 |
9 | 141 | 1:36:25 | 斉藤 侯祐 | 岩見沢市 |
10 | 121 | 1:37:02 | 熊谷 智之 | 留寿都村 |
11 | 118 | 1:41:51 | 小山田 隆博 | 札幌市 |
12 | 109 | 1:42:15 | 長岡 輝 | 音更町 |
13 | 159 | 1:43:08 | 金澤 義一 | 釧路市 |
14 | 155 | 1:44:09 | 中門 記良 | 釧路市 |
15 | 125 | 1:44:25 | 田中 秀樹 | 札幌市 |
16 | 102 | 1:44:59 | 坪内 貴臣 | 千歳市 |
17 | 135 | 1:45:29 | 西木 励仁 | 富良野市 |
18 | 145 | 1:45:33 | 中村 真大 | 帯広市 |
19 | 129 | 1:45:55 | 山中 功 | 帯広市 |
20 | 112 | 1:49:45 | 佐藤 岳詩 | 小清水町 |
21 | 126 | 1:52:16 | 石川 雅博 | 芽室町 |
22 | 152 | 1:53:31 | 小坂 孝大 | 鹿追町 |
23 | 167 | 1:53:50 | 植原 健介 | 幕別町 |
24 | 146 | 1:53:50 | 前島 拓也 | 新得町 |
25 | 106 | 1:54:56 | 上村 祐一 | 札幌市 |
26 | 158 | 1:56:00 | 板東 将史 | 札幌市 |
27 | 149 | 1:57:56 | 吉井 孝光 | 栗山町 |
28 | 104 | 1:58:01 | 西村 重信 | 釧路市 |
29 | 123 | 1:58:42 | 吉田 悠平 | 清里町 |
30 | 165 | 2:00:01 | 高橋 健二 | 千歳市 |
31 | 116 | 2:03:33 | 久慈 郁 | 旭川市 |
32 | 103 | 2:03:37 | 安藤 慎吾 | 帯広市 |
33 | 156 | 2:04:41 | 尾形 直樹 | 清水町 |
34 | 128 | 2:08:30 | 合田 浩朗 | 釧路市 |
35 | 107 | 2:13:59 | 外崎 圭哉 | 様似町 |
36 | 160 | 2:15:30 | 杉山 純平 | 札幌市 |
37 | 164 | 2:15:51 | 伊藤 駿 | 千歳市 |
38 | 150 | 2:17:14 | 土崎 健 | 中川町 |
39 | 101 | 2:18:08 | 滝沢 隆之介 | 札幌市 |
40 | 108 | 2:18:28 | 懸 直行 | 帯広市 |
41 | 163 | 2:21:34 | 飯島 康行 | 千歳市 |
42 | 161 | 2:24:33 | 照井 允人 | 札幌市 |
43 | 168 | 2:24:59 | 廣瀬 貴史 | 札幌市 |
44 | 111 | 2:28:55 | 北尾 大 | 北見市 |
45 | 166 | 2:30:01 | 小杉 綾 | 千歳市 |
46 | 115 | 2:30:06 | 井村 祐也 | 旭川市 |
47 | 148 | 2:31:46 | 渡部 信也 | 釧路市 |
48 | 119 | 2:34:26 | 高柳 淳人 | 札幌市 |
49 | 110 | 2:34:34 | 外川 守彦 | 浜中町 |
50 | 142 | 2:34:45 | 池田 和隆 | 室蘭市 |
51 | 143 | 2:34:46 | 今井 涼太 | 室蘭市 |
52 | 130 | 2:34:53 | 来島 寛隆 | 札幌市 |
53 | 153 | 2:35:33 | 土田 悟朗 | 苫小牧市 |
54 | 117 | 2:36:39 | ハッチンソン オリバー | 湧別町 |
55 | 122 | 2:39:06 | 岩崎 正洋 | 当麻町 |
56 | 114 | 2:41:41 | 李家 健 | 釧路市 |
57 | 127 | 2:49:28 | 畑中 博成 | 音更町 |
58 | 140 | 2:49:29 | 伊藤 富士雄 | 帯広市 |
|
コース名:20km男子40才以上 |
---|
順位 | No. | タイム | 氏 名 | 住 所 |
1 | 294 | 1:25:01 | 平岡 幸彦 | 芽室町 |
2 | 305 | 1:30:25 | 三浦 裕司 | 札幌市 |
3 | 238 | 1:31:03 | 金沢 明尚 | 札幌市 |
4 | 215 | 1:31:40 | 川上 隆夫 | 音更町 |
5 | 224 | 1:32:40 | 杉田 智宏 | 上士幌町 |
6 | 277 | 1:34:44 | 杉下 博一 | 札幌市 |
7 | 271 | 1:36:51 | 佐々木 淳浩 | 札幌市 |
8 | 239 | 1:36:55 | 田宮 勝利 | 岩見沢市 |
9 | 300 | 1:38:44 | 裏 和士 | 札幌市 |
10 | 250 | 1:39:01 | 佐藤 峰雄 | 帯広市 |
11 | 307 | 1:39:01 | 三浦 浩一 | 帯広市 |
12 | 222 | 1:40:28 | 加藤 正彦 | さいたま市 |
13 | 230 | 1:42:00 | 所 孝之 | 帯広市 |
14 | 258 | 1:43:57 | 木村 朋路 | 札幌市 |
15 | 281 | 1:44:39 | 伊部 義之 | 大空町 |
16 | 283 | 1:45:47 | 藤野 貴之 | 鴻巣市 |
17 | 292 | 1:46:43 | 廣瀬 文秀 | 沼田町 |
18 | 291 | 1:47:11 | 中橋 邦夫 | 帯広市 |
19 | 240 | 1:49:14 | 中元 浩巳 | 網走市 |
20 | 301 | 1:49:15 | 村上 洋太 | 札幌市 |
21 | 201 | 1:49:16 | 木下 洋 | 帯広市 |
22 | 216 | 1:50:32 | 三浦 修 | 札幌市 |
23 | 203 | 1:52:21 | 佐々木 崇将 | 音更町 |
24 | 278 | 1:53:10 | 出田 篤司 | 上士幌町 |
25 | 290 | 1:54:08 | 山根 伸也 | 網走市 |
26 | 228 | 1:54:11 | 若松 重幸 | 帯広市 |
27 | 257 | 1:55:13 | 高橋 英夫 | 新得町 |
28 | 272 | 1:55:36 | 城石 徹 | 幕別町 |
29 | 229 | 1:56:34 | 尾坂 康一 | 音更町 |
30 | 247 | 1:56:40 | 菊地 裕二 | 音更町 |
31 | 260 | 1:58:12 | 井原 俊也 | 帯広市 |
32 | 266 | 1:58:16 | 高橋 慎 | 浦幌町 |
33 | 256 | 1:58:28 | 佐藤 孝 | 帯広市 |
34 | 298 | 1:59:18 | 加賀田 誠 | 札幌市 |
35 | 303 | 2:00:00 | 酒井 祐介 | 千歳市 |
36 | 208 | 2:00:22 | 須田 善行 | 札幌市 |
37 | 231 | 2:00:29 | 松田 弥 | 岩見沢市 |
38 | 252 | 2:00:56 | 栗山 隆 | 札幌市 |
39 | 246 | 2:01:17 | 菅原 康範 | 千歳市 |
40 | 293 | 2:01:31 | 藤原 崇 | 本別町 |
41 | 209 | 2:01:45 | 牧野 秀彦 | 札幌市 |
42 | 255 | 2:01:47 | 阿南 一 | 札幌市 |
43 | 285 | 2:02:27 | 波多野 和博 | 札幌市 |
44 | 218 | 2:02:51 | 山脇 工 | 帯広市 |
45 | 244 | 2:03:09 | 斧田 稔行 | 芽室町 |
46 | 217 | 2:03:21 | 大谷 俊之 | 札幌市 |
47 | 273 | 2:04:53 | 小島 治利 | 苫小牧市 |
48 | 204 | 2:05:14 | 齋藤 太香詞 | 本別町 |
49 | 262 | 2:05:34 | 福井 豊一 | 札幌市 |
50 | 288 | 2:05:35 | 吉村 朋幸 | 帯広市 |
51 | 308 | 2:05:37 | 中野 浩美 | 帯広市 |
52 | 261 | 2:05:49 | 菅野 誠仁 | 帯広市 |
53 | 248 | 2:05:58 | 石川 敏史 | 北見市 |
54 | 263 | 2:06:38 | 宮本 壮滋 | 釧路市 |
55 | 233 | 2:06:41 | 布目 久盛 | 釧路市 |
56 | 210 | 2:06:43 | 田中 克彦 | 美幌町 |
57 | 287 | 2:07:16 | 水野 慎一 | 中標津町 |
58 | 264 | 2:08:53 | 半沢 直樹 | 札幌市 |
59 | 232 | 2:09:26 | 五十川 義明 | 芽室町 |
60 | 309 | 2:10:34 | 佐藤 節男 | 名寄市 |
61 | 306 | 2:12:34 | 田中 大介 | 帯広市 |
62 | 234 | 2:13:47 | 破入 正名 | 札幌市 |
63 | 227 | 2:14:27 | 大住 治道 | 北見市 |
64 | 286 | 2:15:10 | 祖父江 隆博 | 座間市 |
65 | 219 | 2:15:29 | 奥村 和典 | 札幌市 |
66 | 245 | 2:15:51 | 井上 徹 | 札幌市 |
67 | 280 | 2:16:49 | 木田 義宣 | 森町 |
68 | 302 | 2:16:58 | 前田 靖 | 札幌市 |
69 | 235 | 2:18:42 | 竹田 孝夫 | 幕別町 |
70 | 251 | 2:19:52 | 新井 実 | 武蔵村山市 |
71 | 242 | 2:21:31 | 佐山 淳一 | 札幌市 |
72 | 212 | 2:22:30 | 大場 隆 | 苫小牧市 |
73 | 226 | 2:25:30 | 澤田 直毅 | 芽室町 |
74 | 282 | 2:25:49 | 郡山 祐司 | 帯広市 |
75 | 299 | 2:26:29 | 恒本 義幸 | 滝川市 |
76 | 284 | 2:27:19 | 浜頭 正弘 | 帯広市 |
77 | 236 | 2:29:43 | 山田 亜人 | 網走市 |
78 | 268 | 2:30:21 | 大石 正 | 富良野市 |
79 | 276 | 2:30:37 | 鈴木 智久 | 釧路町 |
80 | 214 | 2:31:14 | 下岡 篤史 | 札幌市 |
81 | 205 | 2:33:10 | 千葉 昇 | 釧路市 |
82 | 295 | 2:35:47 | 関 章史 | 札幌市 |
83 | 296 | 2:36:46 | 廣瀬 勝治 | 芽室町 |
84 | 270 | 2:37:11 | 米丘 雄太 | 清水町 |
85 | 289 | 2:37:36 | 古御堂 久 | 札幌市 |
86 | 275 | 2:38:45 | 石原 岳 | 帯広市 |
87 | 279 | 2:42:41 | 吉田 智 | 釧路市 |
88 | 225 | 2:43:01 | 木村 真人 | 帯広市 |
89 | 211 | 2:45:01 | 北原 佳定 | 取手市 |
90 | 297 | 2:46:02 | 篠原 貴 | 江別市 |
91 | 241 | 2:49:25 | 吉岡 巌 | 帯広市 |
92 | 223 | 2:53:30 | 時安 徹 | 中札内村 |
93 | 274 | 2:57:44 | 尾崎 薫 | 富良野市 |
94 | 267 | 3:01:06 | 細矢 慶治 | 千歳市 |
95 | 253 | 3:10:05 | 斉藤 正夫 | 旭川市 |
96 | 304 | 3:19:21 | 佐藤 明宏 | 幕別町 |
|
コース名:20km女子 |
---|
順位 | No. | タイム | 氏 名 | 住 所 |
1 | 403 | 1:40:02 | 浅野 理恵 | 札幌市 |
2 | 417 | 1:40:51 | 江崎 忍 | 釧路市 |
3 | 408 | 1:54:09 | 香川 麻美 | 旭川市 |
4 | 414 | 2:00:02 | 平 和子 | 札幌市 |
5 | 404 | 2:02:15 | 蛯沢 恵美 | 札幌市 |
6 | 415 | 2:09:08 | 吉田 珠江 | 帯広市 |
7 | 418 | 2:11:11 | 梅崎 静 | 小樽市 |
8 | 406 | 2:11:18 | 吉岡 えりな | 帯広市 |
9 | 407 | 2:12:26 | 内田 明香 | 帯広市 |
10 | 411 | 2:21:22 | 近藤 さゆり | 新ひだか町 |
11 | 412 | 2:22:10 | 舟橋 芳恵 | 札幌市 |
12 | 419 | 2:26:30 | 長谷川 美紀子 | 滝川市 |
13 | 402 | 2:27:02 | 長野 富美恵 | 帯広市 |
14 | 416 | 2:40:33 | 門野 ちあき | 新得町 |
15 | 409 | 2:42:56 | 井川 純子 | 札幌市 |
16 | 410 | 2:44:50 | 栗山 彩 | 札幌市 |
17 | 405 | 2:58:06 | 清野 千春 | 北見市 |
18 | 413 | 3:14:53 | 谷口 陽子 | 室蘭市 |
|