コース名:10km男子39才以下 |
---|
順位 | No. | タイム | 氏 名 | 住 所 |
1 | 424 | 0:42:11 | 松本 凌 | 帯広市 |
2 | 412 | 0:43:44 | 松橋 勝也 | 帯広市 |
3 | 425 | 0:49:36 | 土田 航 | 帯広市 |
4 | 404 | 0:51:01 | 長尾 雅輝 | 恵庭市 |
5 | 423 | 0:52:22 | 武岡 遼 | 帯広市 |
6 | 413 | 0:52:57 | 小笠原 良仁 | 札幌市 |
7 | 419 | 0:53:25 | 西山 雄宇 | 千歳市 |
8 | 417 | 0:59:06 | 瀬上 雅人 | 大樹町 |
9 | 403 | 0:59:35 | 伏見 晃 | 大樹町 |
10 | 426 | 1:02:35 | 高橋 英暉 | 新得町 |
11 | 407 | 1:03:15 | 山ア 大雅 | 新得町 |
12 | 401 | 1:05:09 | 杉本 剛 | 帯広市 |
13 | 410 | 1:06:00 | 吉田 良平 | 釧路市 |
14 | 411 | 1:06:34 | 山本 康弘 | 大樹町 |
15 | 408 | 1:07:12 | 香西 一志 | 札幌市 |
16 | 409 | 1:08:43 | 魚谷 貴弘 | 広尾町 |
17 | 406 | 1:10:26 | 中川 知史 | 幕別町 |
18 | 416 | 1:10:32 | 堤 光平 | 帯広市 |
19 | 418 | 1:17:40 | 久留宮 武 | 千歳市 |
20 | 405 | 1:25:13 | 高沢 純貴 | 音更町 |
21 | 414 | 1:27:20 | 大熊 匠 | 新得町 |
22 | 421 | 1:29:26 | 羽田 寛昭 | 大樹町 |
23 | 415 | 1:34:53 | 橋本 哲平 | 大樹町 |
24 | 420 | 1:41:07 | 尾形 英一 | 大樹町 |
|
コース名:10km男子40才以上 |
---|
順位 | No. | タイム | 氏 名 | 住 所 |
1 | 509 | 0:48:45 | 田中 涼介 | 釧路市 |
2 | 519 | 0:50:04 | 小池 真 | 富良野市 |
3 | 510 | 0:53:02 | 久保 昭雄 | 帯広市 |
4 | 527 | 0:54:52 | 片山 貴裕 | 網走市 |
5 | 503 | 0:58:18 | 飯田 昌克 | 帯広市 |
6 | 521 | 0:58:30 | 富田 広昭 | 東川町 |
7 | 511 | 1:00:50 | 田中 寅巳 | 札幌市 |
8 | 507 | 1:01:15 | 越川 茂樹 | 釧路市 |
9 | 502 | 1:02:15 | 秋元 浩一 | 帯広市 |
10 | 529 | 1:04:28 | 柳 泰敬 | 帯広市 |
11 | 533 | 1:07:47 | 香野 章治 | 旭川市 |
12 | 532 | 1:07:59 | 吉田 安志 | 東神楽町 |
13 | 501 | 1:09:39 | 長岡 昌勝 | 釧路市 |
14 | 512 | 1:10:13 | 木村 雅 | 音更町 |
15 | 513 | 1:11:30 | 松田 隆行 | 音更町 |
16 | 508 | 1:12:30 | 太田 健一 | 札幌市 |
17 | 524 | 1:12:31 | 今野 博 | 帯広市 |
18 | 534 | 1:12:42 | 関谷 達司 | 新得町 |
19 | 506 | 1:14:08 | 工藤 明 | 釧路市 |
20 | 518 | 1:14:41 | 斉木 達夫 | 帯広市 |
21 | 505 | 1:15:44 | 勝村 信夫 | 音更町 |
22 | 531 | 1:17:54 | 三島 弘毅 | 札幌市 |
23 | 517 | 1:18:04 | 安田 聡 | 江別市 |
24 | 520 | 1:19:57 | 日向 正明 | 新得町 |
25 | 525 | 1:22:55 | 大谷内 秀樹 | 網走市 |
26 | 528 | 1:24:08 | マッキーン スティーブン | 広尾町 |
27 | 515 | 1:31:34 | 藤原 聡 | 釧路市 |
28 | 522 | 1:46:36 | 原田 隆康 | 札幌市 |
|
コース名:10km女子 |
---|
順位 | No. | タイム | 氏 名 | 住 所 |
1 | 611 | 0:56:57 | 高田 ちさと | 富良野市 |
2 | 609 | 0:57:42 | 佐々木 美紗 | 富良野市 |
3 | 602 | 1:04:38 | 田代 恵美 | 釧路市 |
4 | 613 | 1:06:31 | 畑 希代恵 | 岩見沢市 |
5 | 610 | 1:07:35 | 小瀬 那月 | 富良野市 |
6 | 603 | 1:07:48 | 川島 佳子 | 帯広市 |
7 | 607 | 1:09:27 | 高橋 畔奈 | 帯広市 |
8 | 608 | 1:12:08 | 目見田 淳子 | 帯広市 |
9 | 604 | 1:12:50 | ヴェグ レア | 札幌市 |
10 | 619 | 1:19:20 | 沼澤 純子 | 新得町 |
11 | 616 | 1:23:56 | 鎌口 綾華 | 帯広市 |
12 | 615 | 1:25:00 | 大島 あい | 帯広市 |
13 | 614 | 1:26:38 | 木根 奈津美 | 帯広市 |
14 | 612 | 1:26:49 | 末廣 悦子 | 清水町 |
15 | 605 | 1:32:32 | 角田 牧子 | 根室市 |
|