コース名:20km男子39才以下 |
---|
順位 | No. | タイム | 氏 名 | 住 所 |
1 | 114 | 1:11:45 | 福島 弦太 | 帯広市 |
2 | 119 | 1:18:50 | 一橋 聖也 | 釧路市 |
3 | 120 | 1:23:43 | 山本 健太郎 | 釧路市 |
4 | 131 | 1:23:51 | 吉田 理玖 | 富良野市 |
5 | 125 | 1:25:21 | 青野 叶夢 | 上富良野町 |
6 | 128 | 1:25:26 | フィレドレー 元 | 上富良野町 |
7 | 127 | 1:27:45 | 西木 励仁 | 富良野市 |
8 | 129 | 1:28:20 | 松田 裕士 | 東神楽町 |
9 | 126 | 1:30:55 | 富田 征樹 | 東川町 |
10 | 133 | 1:34:06 | 長久保 翔太 | 釧路市 |
11 | 109 | 1:41:17 | 鎌田 徹 | 大樹町 |
12 | 130 | 1:42:35 | 木綿 啓太 | 上富良野町 |
13 | 110 | 1:42:57 | 安藤 慎吾 | 帯広市 |
14 | 102 | 1:44:56 | 安江 孝明 | 旭川市 |
15 | 116 | 1:45:39 | 谷口 誠 | 札幌市 |
16 | 132 | 1:48:26 | 宮川 裕之 | 千歳市 |
17 | 117 | 1:49:23 | 千葉 雄樹 | 別海町 |
18 | 135 | 1:51:28 | 笹田 裕之 | 帯広市 |
19 | 137 | 1:54:03 | 片野裕太 | 苫小牧市 |
20 | 103 | 1:55:41 | 川眞田 潤 | 新十津川町 |
21 | 122 | 2:00:06 | 金児 庸平 | 旭川市 |
22 | 138 | 2:01:14 | 前島 拓也 | 新得町 |
23 | 136 | 2:06:42 | 瀬戸 守 | 帯広市 |
24 | 101 | 2:07:10 | 宮浦 英隆 | 音更町 |
25 | 113 | 2:11:50 | 吉田 良平 | 釧路市 |
26 | 104 | 2:13:31 | ハッチンソン オリバー | 湧別町 |
27 | 121 | 2:13:51 | 矢萩 拓海 | 千歳市 |
28 | 106 | 2:16:50 | 岩間 譲治 | 愛知県 |
29 | 134 | 2:20:10 | 近藤 裕太 | 千歳市 |
30 | 124 | 2:32:22 | 榎本 尚哉 | 旭川市 |
31 | 108 | 2:36:10 | 安藤 駿 | 美瑛町 |
32 | 111 | 2:37:05 | 畑中 博成 | 音更町 |
33 | 123 | 2:39:38 | 吉田 享平 | 幕別町 |
34 | 105 | 2:58:52 | 今井 洋介 | 札幌市 |
|
コース名:20km男子40才以上 |
---|
順位 | No. | タイム | 氏 名 | 住 所 |
1 | 254 | 1:26:25 | 川上 隆夫 | 音更町 |
2 | 271 | 1:27:56 | 鈴木 晴久 | 幕別町 |
3 | 248 | 1:29:16 | 金澤 義一 | 釧路市 |
4 | 206 | 1:31:42 | 田中 涼介 | 釧路市 |
5 | 263 | 1:32:31 | 南 鉄也 | 帯広市 |
6 | 256 | 1:32:33 | 村中 博 | 遠軽町 |
7 | 283 | 1:33:09 | 三浦 裕司 | 札幌市 |
8 | 274 | 1:35:27 | 中田 篤 | 網走市 |
9 | 235 | 1:35:40 | 伊部 義之 | 大空町 |
10 | 212 | 1:35:57 | 柏谷 渉 | 石狩市 |
11 | 237 | 1:36:25 | 西村 重信 | 釧路市 |
12 | 217 | 1:39:04 | 長岡 輝 | 音更町 |
13 | 278 | 1:42:37 | 山下 恵範 | 札幌市 |
14 | 269 | 1:42:38 | 石川 雅博 | 芽室町 |
15 | 205 | 1:43:48 | 堀 靖樹 | 夕張市 |
16 | 250 | 1:44:06 | 佐藤 公平 | 幕別町 |
17 | 260 | 1:44:49 | 菅野 誠仁 | 帯広市 |
18 | 211 | 1:45:17 | 小田 昌秀 | 札幌市 |
19 | 201 | 1:46:24 | 高橋 英夫 | 新得町 |
20 | 257 | 1:47:15 | 吉田 信和 | 千歳市 |
21 | 239 | 1:47:53 | 齋藤 太香詞 | 別海町 |
22 | 255 | 1:48:42 | 田中 克彦 | 美幌町 |
23 | 272 | 1:48:48 | 河西 剛 | 清水町 |
24 | 204 | 1:49:09 | 青砥 修一 | 幕別町 |
25 | 259 | 1:50:14 | 中村 亮 | 札幌市 |
26 | 251 | 1:50:59 | 佐藤 節男 | 名寄市 |
27 | 227 | 1:52:53 | 山田 宏之 | 札幌市 |
28 | 252 | 1:54:03 | 武田 敦 | 音更町 |
29 | 207 | 1:54:28 | 西川 勝康 | 札幌市 |
30 | 242 | 1:55:20 | 古藤 敏文 | 帯広市 |
31 | 210 | 1:55:58 | 阿部 友幸 | 美唄市 |
32 | 245 | 1:56:01 | 下堀 亨 | 根室市 |
33 | 279 | 1:56:06 | 菅原 孝行 | 札幌市 |
34 | 243 | 1:56:15 | 渡部 吉彦 | 釧路市 |
35 | 264 | 1:57:04 | 花田 英夫 | 帯広市 |
36 | 265 | 1:57:27 | 尾坂 康一 | 音更町 |
37 | 219 | 1:57:57 | 大森 修 | 旭川市 |
38 | 225 | 1:58:13 | 五十川 義明 | 芽室町 |
39 | 266 | 1:58:40 | 甲斐 智晴 | 鶴居村 |
40 | 229 | 2:00:15 | 三原 正東 | 釧路市 |
41 | 276 | 2:00:23 | 宍戸 和則 | 遠軽町 |
42 | 231 | 2:01:05 | 柳元 良文 | 旭川市 |
43 | 233 | 2:03:37 | 中村 繁 | 釧路市 |
44 | 262 | 2:04:21 | 岩岡 夢貴 | 幕別町 |
45 | 221 | 2:06:19 | 菊地 裕二 | 音更町 |
46 | 277 | 2:08:10 | 礒野 照弘 | 帯広市 |
47 | 249 | 2:11:00 | 門村 敏行 | むかわ町 |
48 | 218 | 2:11:18 | 照井 允人 | 札幌市 |
49 | 282 | 2:11:24 | 鈴木 健 | 釧路市 |
50 | 203 | 2:11:33 | 岩間 譲司 | 愛知県 |
51 | 275 | 2:15:21 | 西野 史尚 | 札幌市 |
52 | 228 | 2:15:44 | 斧田 稔行 | 芽室町 |
53 | 285 | 2:17:09 | 前田 靖 | 札幌市 |
54 | 284 | 2:17:23 | 澤田 憲孝 | 帯広市 |
55 | 230 | 2:17:33 | 加藤 一郎 | 釧路市 |
56 | 236 | 2:18:02 | 魚谷 貴弘 | 帯広市 |
57 | 216 | 2:19:52 | 竹田 孝夫 | 幕別町 |
58 | 220 | 2:19:55 | 橋本 健二 | 日高町 |
59 | 268 | 2:20:20 | 古賀 敏 | 札幌市 |
60 | 209 | 2:20:25 | 木村 雅博 | 帯広市 |
61 | 214 | 2:20:31 | 籏本 恵介 | 札幌市 |
62 | 232 | 2:21:51 | 勝村 信夫 | 音更町 |
63 | 222 | 2:22:01 | 福原 章訓 | 帯広市 |
64 | 258 | 2:22:27 | 津村 俊 | 帯広市 |
65 | 267 | 2:23:15 | 古御堂 久 | 札幌市 |
66 | 246 | 2:24:43 | 郡山 祐司 | 帯広市 |
67 | 241 | 2:24:53 | 須藤 祐司 | 釧路市 |
68 | 223 | 2:25:39 | 澤田石 吉美 | 札幌市 |
69 | 208 | 2:27:04 | 宇野 勉 | 帯広市 |
70 | 280 | 2:28:28 | 出口 延幸 | 帯広市 |
71 | 240 | 2:30:24 | 鈴木 昇 | 網走市 |
72 | 270 | 2:31:52 | 渡辺 聡之 | 音更町 |
73 | 202 | 2:32:44 | 佐藤 寿啓 | 札幌市 |
74 | 244 | 2:34:31 | 加藤 浩克 | 札幌市 |
75 | 215 | 2:35:06 | 及川 浩和 | 旭川市 |
76 | 253 | 2:36:07 | 細川 一義 | 札幌市 |
77 | 238 | 2:42:58 | 谷村 健治 | 帯広市 |
78 | 281 | 2:45:37 | 杉村 敏秀 | 北見市 |
79 | 224 | 2:58:51 | 米丘 雄太 | 清水町 |
|
コース名:20km女子 |
---|
順位 | No. | タイム | 氏 名 | 住 所 |
1 | 321 | 1:40:18 | 山田 未沙稀 | 帯広市 |
2 | 310 | 1:45:38 | 桑原 郁美 | 札幌市 |
3 | 305 | 1:47:42 | 氏原 圭子 | 芽室町 |
4 | 318 | 1:48:28 | 平山 美佐緒 | 札幌市 |
5 | 308 | 1:55:34 | 蓑島 明美 | 音更町 |
6 | 307 | 1:56:53 | 吉田 珠江 | 帯広市 |
7 | 303 | 1:58:30 | 内田 明香 | 帯広市 |
8 | 309 | 2:01:04 | 木下 礼希 | 富良野市 |
9 | 304 | 2:01:21 | 小林 春美 | 札幌市 |
10 | 313 | 2:01:26 | 矢野 かおり | 帯広市 |
11 | 301 | 2:01:38 | 西川 雅代 | 札幌市 |
12 | 312 | 2:09:09 | 宮崎 裕子 | 札幌市 |
13 | 316 | 2:14:44 | 長谷川 多真美 | 帯広市 |
14 | 317 | 2:20:10 | 近藤 彩 | 千歳市 |
15 | 311 | 2:29:50 | 門野 ちあき | 新得町 |
16 | 319 | 2:35:19 | 亘 幸智子 | 札幌市 |
17 | 315 | 2:44:59 | 樫木 良美 | 音更町 |
18 | 302 | 2:58:51 | 今井 由佳梨 | 札幌市 |
|