コース名:22km男子39才以下 |
---|
順位 | No. | タイム | 氏 名 | 住 所 |
1 | 127 | 1:20:02 | 瀬尾 豪 | 旭川市 |
2 | 123 | 1:20:04 | 廣川 和暉 | 音更町 |
3 | 116 | 1:25:18 | フィンドレー 元 | 上富良野町 |
4 | 115 | 1:26:48 | 富田 征樹 | 東川町 |
5 | 118 | 1:28:47 | 木綿 啓太 | 新得町 |
6 | 117 | 1:36:07 | 松田 裕士 | 東神楽町 |
7 | 104 | 1:38:21 | 杉山 飛馬 | 札幌市 |
8 | 122 | 1:38:38 | 安部 僚真 | 帯広市 |
9 | 108 | 1:40:05 | 武田 和樹 | 旭川市 |
10 | 113 | 1:44:07 | 中原 拓也 | 芽室町 |
11 | 125 | 1:45:39 | 井馬 孝洋 | 音更町 |
12 | 119 | 1:46:13 | 原田 雅之 | 帯広市 |
13 | 106 | 1:47:16 | 安藤 慎吾 | 帯広市 |
14 | 126 | 1:49:18 | 前島 拓也 | 新得町 |
15 | 121 | 1:51:52 | 千葉 雄樹 | 別海町 |
16 | 129 | 1:57:50 | 外山 久宏 | 恵庭市 |
17 | 112 | 2:00:06 | 山端 信広 | 千歳市 |
18 | 120 | 2:00:26 | 金児 庸平 | 旭川市 |
19 | 107 | 2:06:19 | 小畑 佳祐 | 北広島市 |
20 | 110 | 2:07:50 | 吉田 良平 | 釧路市 |
21 | 128 | 2:09:19 | 尾崎 隆之 | 千歳市 |
22 | 103 | 2:09:44 | ハッチンソン オリバー | 湧別町 |
23 | 105 | 2:13:16 | 鈴木 健二 | 大樹町 |
24 | 124 | 2:34:10 | 山内 静雄 | 釧路市 |
25 | 109 | 2:41:07 | 能手 秀之 | 帯広市 |
26 | 102 | 2:55:07 | 今井 洋介 | 札幌市 |
|
コース名:22km男子40才以上 |
---|
順位 | No. | タイム | 氏 名 | 住 所 |
1 | 276 | 1:24:08 | 坂 大祐 | 富良野市 |
2 | 254 | 1:25:54 | 川上 隆夫 | 音更町 |
3 | 279 | 1:30:52 | 伊藤 仁浩 | 新得町 |
4 | 273 | 1:32:49 | 金澤 義一 | 釧路市 |
5 | 220 | 1:33:12 | 村中 博 | 遠軽町 |
6 | 213 | 1:34:24 | 黒澤 裕之 | 札幌市 |
7 | 201 | 1:34:41 | 小山田 賢次 | 札幌市 |
8 | 210 | 1:35:29 | 所 孝之 | 帯広市 |
9 | 272 | 1:36:59 | 榎本 聡 | 釧路市 |
10 | 227 | 1:37:28 | 田中 涼介 | 釧路市 |
11 | 215 | 1:37:56 | 森本 恒 | 札幌市 |
12 | 238 | 1:38:07 | 木村 朋路 | 札幌市 |
13 | 231 | 1:39:24 | 西村 重信 | 釧路市 |
14 | 253 | 1:39:45 | 澤田 雅由 | 帯広市 |
15 | 214 | 1:41:09 | 梶 寿徳 | 帯広市 |
16 | 211 | 1:41:27 | 山村 匡男 | 鶴居村 |
17 | 245 | 1:42:54 | 平山 宏照 | 鹿追町 |
18 | 232 | 1:43:55 | 安村 重幸 | 帯広市 |
19 | 250 | 1:45:43 | 猪子 荘太郎 | 帯広市 |
20 | 257 | 1:46:48 | 長濱 崇 | 長沼町 |
21 | 208 | 1:47:10 | 青砥 修一 | 幕別町 |
22 | 221 | 1:48:28 | 中島 吾朗 | 釧路市 |
23 | 259 | 1:49:29 | 古藤 敏文 | 帯広市 |
24 | 209 | 1:50:34 | 高橋 英夫 | 新得町 |
25 | 230 | 1:50:36 | 中山 光弘 | 恵庭市 |
26 | 236 | 1:50:51 | 船木 映二 | 札幌市 |
27 | 265 | 1:52:02 | 大野 祥延 | 新ひだか町 |
28 | 267 | 1:52:31 | 坂本 良典 | 札幌市 |
29 | 228 | 1:52:43 | 佐藤 力 | 帯広市 |
30 | 240 | 1:52:57 | 甲斐 智晴 | 鶴居村 |
31 | 261 | 1:54:36 | 片岡 史知 | 帯広市 |
32 | 216 | 1:54:48 | 佐々木 貴紀 | 喜茂別町 |
33 | 269 | 1:55:51 | 吉田 洋一 | 江別市 |
34 | 262 | 1:56:10 | 佐藤 節男 | 名寄市 |
35 | 234 | 1:56:25 | 高橋 圭太 | 札幌市 |
36 | 247 | 1:57:19 | 菊地 裕二 | 音更町 |
37 | 241 | 1:57:36 | 山本 淳一 | 帯広市 |
38 | 225 | 1:57:53 | 林川 和幸 | 名寄市 |
39 | 263 | 1:58:13 | 土井 徹也 | 札幌市 |
40 | 246 | 1:58:40 | 吉川 智洋 | 帯広市 |
41 | 206 | 2:00:28 | 齋藤 太香詞 | 別海町 |
42 | 270 | 2:00:45 | 小林 淳哉 | 札幌市 |
43 | 223 | 2:01:12 | 中静 一棋 | 札幌市 |
44 | 268 | 2:02:03 | 浅野 文夫 | 札幌市 |
45 | 207 | 2:02:18 | 竹田 孝夫 | 幕別町 |
46 | 217 | 2:02:22 | 酒井 賢二 | 札幌市 |
47 | 226 | 2:04:31 | 菊田 法克 | 札幌市 |
48 | 249 | 2:04:40 | 木下 洋 | 帯広市 |
49 | 256 | 2:05:12 | 尾坂 康一 | 音更町 |
50 | 278 | 2:05:31 | 田中 大介 | 帯広市 |
51 | 243 | 2:05:45 | 加賀田 誠 | 札幌市 |
52 | 235 | 2:07:26 | 野坂 徹 | 札幌市 |
53 | 260 | 2:07:29 | 佐藤 聡 | 釧路市 |
54 | 202 | 2:09:21 | 上田 秀則 | 札幌市 |
55 | 277 | 2:10:29 | 澤田 憲孝 | 帯広市 |
56 | 271 | 2:10:55 | 山本 武史 | 札幌市 |
57 | 218 | 2:11:52 | 歌川 喜人 | 富良野市 |
58 | 244 | 2:14:24 | 佐々木 康博 | 旭川市 |
59 | 264 | 2:15:01 | 渡辺 聡之 | 音更町 |
60 | 251 | 2:15:54 | 富樫 将司 | 帯広市 |
61 | 258 | 2:16:01 | 安念 抱一 | 札幌市 |
62 | 203 | 2:16:57 | 高橋 伸治 | 北見市 |
63 | 274 | 2:17:43 | 須藤 祐司 | 釧路市 |
64 | 239 | 2:17:46 | 細野 正明 | 帯広市 |
65 | 266 | 2:21:15 | 山本 輝男 | 浦幌町 |
66 | 205 | 2:21:41 | 勝村 信夫 | 音更町 |
67 | 255 | 2:22:10 | 西尾 康宏 | 上士幌町 |
68 | 204 | 2:22:38 | 澤田 直毅 | 帯広市 |
69 | 233 | 2:29:42 | 宮崎 誠 | 清水町 |
70 | 242 | 2:31:01 | 山田 博司 | 旭川市 |
71 | 248 | 2:35:16 | 郡山 祐司 | 帯広市 |
72 | 275 | 2:38:36 | 本保 貴裕 | 帯広市 |
73 | 252 | 2:41:06 | 石原 岳 | 帯広市 |
74 | 222 | 2:55:08 | 西田 雄二 | 札幌市 |
|
コース名:22km女子 |
---|
順位 | No. | タイム | 氏 名 | 住 所 |
1 | 320 | 1:46:26 | 山田 未沙稀 | 帯広市 |
2 | 312 | 1:47:12 | 佐々木 美紗 | 富良野市 |
3 | 302 | 1:47:15 | 氏原 圭子 | 芽室町 |
4 | 307 | 1:47:24 | 内田 明香 | 帯広市 |
5 | 319 | 1:48:17 | 矢野 かおり | 帯広市 |
6 | 305 | 1:50:46 | 蓑島 明美 | 音更町 |
7 | 306 | 1:52:49 | 長野 富美恵 | 帯広市 |
8 | 308 | 1:53:01 | 吉田 珠江 | 帯広市 |
9 | 313 | 2:00:06 | 梅崎 静 | 小樽市 |
10 | 301 | 2:00:47 | 竹原 雪絵 | 札幌市 |
11 | 311 | 2:04:30 | 外舘 里美 | 苫小牧市 |
12 | 317 | 2:08:05 | 松永 麻衣 | 釧路町 |
13 | 314 | 2:09:57 | 清原 真樹子 | 新得町 |
14 | 318 | 2:14:49 | 高田 裕子 | 音更町 |
15 | 315 | 2:17:06 | 花田 めぐみ | 長沼町 |
16 | 323 | 2:22:10 | 辻 由桂 | 芽室町 |
17 | 303 | 2:33:11 | 高橋 まゆみ | 北見市 |
18 | 309 | 2:38:08 | 相坂 智紗子 | 白糠町 |
19 | 310 | 2:48:07 | 門野 ちあき | 新得町 |
20 | 304 | 2:55:09 | 今井 由佳梨 | 札幌市 |
21 | 321 | 2:55:09 | 伊藤 美鈴 | 厚岸町 |
|